實驗試劑 色譜柱 酶標板 實驗耗材 接種環(huán)
108514 色譜柱及卡圈15 cm X 45 cm
歡迎您通過以下方式,本公司竭誠為您服務(wù)!
上海橋星主營業(yè)務(wù):生化試劑、實驗耗材??蛻糁辽?、服務(wù)*。
網(wǎng)絡(luò)客服號①:1468746680
網(wǎng)絡(luò)客服號②:1726217050
網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部負責人蔣
長寧區(qū)銷售部:
上海市長寧區(qū)玉屏南路557號402室
楊浦區(qū)銷售部:
上海市楊浦區(qū)杭州路193弄83號
上海橋星——產(chǎn)品僅供科研,請勿挪作他用。
相關(guān)產(chǎn)品:
2015 Spectrumlabs List
產(chǎn)品編號 中文名稱 2015市場價
108513 色譜柱及卡圈15 cm 內(nèi)徑 X 30.0cm 長度 20739
108514 色譜柱及卡圈15 cm X 45 cm 24455
108515 色譜柱及卡圈15 cm X 50 cm 26258
108516 色譜柱及卡圈15 cm 內(nèi)徑 X 60.0cm 長度 26447
108517 色譜柱及卡圈15 cm X 75 cm 27036
108518 色譜柱及卡圈15 cm X 80 cm 27749
108519 色譜柱及卡圈15 cm X 90 cm 28494
108520 色譜柱及卡圈15 cm X 150 cm 28605
108525 色譜柱及卡圈15 cm X 200 cm 29851
108550 色譜柱及卡圈5.0cm 內(nèi)徑 X 50 cm 長度 2659
108611 色譜柱及卡圈0.6 cm X 100 cm 6075
108614 色譜柱及卡圈0.6 cm X 10 cm 2170
108615 色譜柱及卡圈0.6 cm X 15 cm 2303
108620 色譜柱及卡圈0.6 cm X 20 cm 2325
108630 色譜柱及卡圈0.6 cm X 30 cm 3382
108640 色譜柱及卡圈0.6 cm X 40 cm 3783
108650 色譜柱及卡圈0.6 cm X 50 cm 4484
108660 色譜柱及卡圈0.6 cm X 60 cm 4651
108670 色譜柱及卡圈0.6 cm X 70 cm 4996
108680 色譜柱及卡圈0.6 cm X 80 cm 5352
108690 色譜柱及卡圈0.6 cm X 90 cm 5730
108751 色譜柱及卡圈7.5cm 內(nèi)徑 X 100 cm 長度 7755
108752 色譜柱及卡圈7.5cm 內(nèi)徑 X 120 cm 長度 9090
108753 色譜柱及卡圈7.5cm 內(nèi)徑 X 30.0cm 長度 6531
108755 色譜柱及卡圈7.5 cm X 150 cm 9858
108756 色譜柱及卡圈7.5cm 內(nèi)徑 X 60.0cm 長度 6631
108759 色譜柱及卡圈75cm 內(nèi)徑 X 90.0cm 長度 6998
108911 色譜柱及卡圈, 0.9cm 內(nèi)徑 X 100 cm 長度 1624
108912 色譜柱及卡圈, 0.9cm X 100 cm 微孔 4729
108915 色譜柱及卡圈, 0.9cm 內(nèi)徑 X 15.0cm 長度 612
108916 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 10 cm 679
108917 色譜柱及卡圈, 0.9 X 10 cm 微孔 1814
108920 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 20 cm 723
108921 色譜柱及卡圈, 0.9 X 20 cm 微孔 1847
108930 色譜柱及卡圈, 0.9cm 內(nèi)徑 X 30.0cm 長度 823
108931 色譜柱及卡圈, 0.9cm X 30.0cm 微孔 2047
108940 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 40 cm 868
108941 色譜柱及卡圈, 0.9 X 40 cm 微孔 2882
108950 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 50 cm 968
108951 色譜柱及卡圈, 0.9cm X 15.0cm 微孔 2125
108952 色譜柱及卡圈, 0.9 X 50 cm 微孔 3037
108960 色譜柱及卡圈, 0.9cm 內(nèi)徑 X 60.0cm 長度 990
108961 色譜柱及卡圈, 0.9cm X 60.0cm 微孔 3171
108970 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 70 cm 1057
108971 色譜柱及卡圈, 0.9 X 70 cm 微孔 3694
108980 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 80 cm 1446
108981 色譜柱及卡圈, 0.9 X 80 cm 微孔 4106
108990 色譜柱及卡圈, 0.9 cm X 90 cm 1513
108991 色譜柱及卡圈, 0.9 X 90 cm 微孔 4551
108514 色譜柱及卡圈15 cm X 45 cm
上海橋星主營業(yè)務(wù):生化試劑、實驗耗材??蛻糁辽?、服務(wù)*。
網(wǎng)絡(luò)客服號①:1468746680
網(wǎng)絡(luò)客服號②:1726217050
網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部負責人蔣
長寧區(qū)銷售部:
上海市長寧區(qū)玉屏南路557號402室
楊浦區(qū)銷售部:
上海市楊浦區(qū)杭州路193弄83號
公司簡介:
上海橋星生物提供的分子生物學試劑和試劑盒、美國聯(lián)合碳化和美國光譜醫(yī)學透析袋、培養(yǎng)基和培養(yǎng)耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和Elisa試劑盒及常用生物試劑等,Sigma、Amresco等各*大量現(xiàn)貨火爆*,歡迎登錄www.bridge-star。。com或、
0