美國光譜醫(yī)學(xué)透析袋 132633
透析袋45-2000D RC膜
上海橋星生物
銷售直線:(蔣)
:
客服:1468746680
上海橋星——產(chǎn)品僅供科研,請勿挪作他用。
產(chǎn)品名稱 :即用型透析袋45-2000D RC膜
英文名:Spectra/Por RC dialysis tubing, 2000 MWCO
品牌:美國光譜醫(yī)學(xué)Spectrumlabs
貨號:132633
規(guī)格:RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm
截留分子量:2000D(2.0KD)
相關(guān)產(chǎn)品:
美國光譜醫(yī)學(xué)透析袋
貨號 | 品名 | 產(chǎn)品簡介 | 規(guī)格包裝 | 產(chǎn)地品牌 |
一、即用型濕型 | ||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) |
美國光譜醫(yī)學(xué)透析袋
:
上海橋星生物
公司簡介:
上海橋星生物提供的分子生物學(xué)試劑和試劑盒、美國聯(lián)合碳化和美國光譜醫(yī)學(xué)透析袋、培養(yǎng)基和培養(yǎng)耗材、細(xì)胞因子和細(xì)胞分離液、抗體和Elisa試劑盒及常用生物試劑等,Sigma、Amresco等各*大量現(xiàn)貨火爆*,歡迎登錄m.kingkeydmshotel.com或、
所有產(chǎn)品都有保障,透析袋現(xiàn)貨,為美國spectrumlabs、viskase、MFPI cellu.sep三大公司生產(chǎn)