訂貨:/(蔣),在線:1468746680
:qiaoxing2013
上海橋星-產(chǎn)品僅供科研,請(qǐng)勿挪作他用。
美國(guó)賽洛捷克:www.scilogex.com
保修兩年,包換一月
報(bào)價(jià):8650元
優(yōu)惠價(jià):6487元
10通道標(biāo)準(zhǔn)(加熱)型磁力攪拌器(MS-H-S10)
特點(diǎn)
的多道磁力攪拌器,具有10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間
內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)
攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應(yīng)條件
電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便、靈敏
電子馬達(dá)閉環(huán)反饋,及時(shí)負(fù)載改變電機(jī)轉(zhuǎn)速依然恒定
采用外傳子直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲及增加電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命
不銹鋼盤(pán)面外置硅樹(shù)脂薄膜,防滑抗腐蝕
技術(shù)指標(biāo)
MS-H-S10 | MS-M-S10 | |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | — |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | — |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 10 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子zui大長(zhǎng)度[mm] | 40 | 40 |
電機(jī)類型 | 無(wú)刷直流電機(jī) | 無(wú)刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤(pán)材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 |
工作盤(pán)尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
主機(jī)
型號(hào) | 描述 |
MS-M-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
MS-H-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器,國(guó)標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件
型號(hào) | 描述 |
MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
訂貨:/(蔣),在線:1468746680
:qiaoxing2013
上海橋星-產(chǎn)品僅供科研,請(qǐng)勿挪作他用。