茜素紅 S
茜素紅 S
品牌 | |||||||||||||||||||||
產品名稱 | 茜素紅S :茜素紅S - 【產品編號:SIGMA-ALDRICH-A5533】 | ||||||||||||||||||||
CAS編號 | 130-22-3 | ||||||||||||||||||||
別名 | 茜紅S,茜紅素S,Sodium alizarinsulfonate,水溶性茜素紅,茜素S鈉,茜素磺酸鈉鹽,茜素磺酸鈉,茜素胭脂紅 | ||||||||||||||||||||
級別 | 生物染色劑級 | ||||||||||||||||||||
純度及分析 | 由生物染色委員會認證 | ||||||||||||||||||||
提示 | 一種常用的生物染色劑,可用作染色,指示劑等相關檢測研究。 | ||||||||||||||||||||
分子式 | C 14 H 7 NaO 7 S. | ||||||||||||||||||||
分子量 | 342.26 | ||||||||||||||||||||
儲存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||
性質 | 適應性 經(jīng)認證可用于達爾的鈣質方法。 | ||||||||||||||||||||
原產地 | 美國 | ||||||||||||||||||||
描述 | 性狀:易溶于水,微溶于乙醇,不溶于苯和水溶液的pH為2.15,其水溶液呈淺黃褐色,加鹽酸后變成黃色,加氫氧化鈉后則變成藍紫色有。刺激性。顏色索引號58005。 用途:。測定氟化物酸堿指示劑,pH3.7(黃)-5.2(紫)能與許多金屬離子生成帶色化合物,供鋯,釷,鋁,鈦及鈹?shù)娘@色反應和比色測定,顯微染色劑,神經(jīng)組織的活體染色,植物細胞學中染色體染色和檢定顛匣堿的試劑。 | ||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||
參考文獻 | 染色技術 1,123,(1926) 染色技術 10,65,(1935) Enzym。肛門。第3版,12,89,(1934) 染色技術 16,23,(1941) Penny,DP等,生物污漬的分析和測試 - 生物染色委員會程序生物技術。Histochem。 77(5&6),237-275,(2002) 默克公司 14,8573 BEIL。 11,IV,683 FT-IR 2(2),3254:C / FT-IR 1(2),510:D / IR-Spectra(3),1165:G / IR-Spectra(2),1014:H / RegBook 1(2) ),2217:d / 西格瑪FT-IR 1(2),95:d / 污漬和染料編號,80 / 結構指標 1,348:C:2 | ||||||||||||||||||||
類型 | 染色劑 | ||||||||||||||||||||
安全信息 |
|