次黃嘌呤
次黃嘌呤
品牌 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 次黃嘌呤 :次黃嘌呤 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-H9636】 | ||||||||||||
CAS編號(hào) | 68-94-0 | ||||||||||||
別名 | 6-羥基嘌呤,次黃堿,6-氧嘌呤,次黃質(zhì) | ||||||||||||
級(jí)別 | 生化級(jí) | ||||||||||||
純度及分析 | 粉末,BioReagent,適合細(xì)胞培養(yǎng) | ||||||||||||
提示 | 一種常見(jiàn)的核酸類衍生物。 | ||||||||||||
分子式 | C 5 H 4 N 4 O. | ||||||||||||
分子量 | 136.11 | ||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||
描述 |
| ||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||
參考文獻(xiàn) | 默克公司 14,4869 BEIL。 26,IV,2081 FT-IR 1(2),709:A / FT-IR 2(3),3666:A / IR-光譜(2),1119:D / IR-光譜(3),1286:E / NMR-參考 2(2),584:A / RegBook 1(2),2465:B / 薩克斯 6,1061 / 西格瑪FT-IR 1(1),1001:C / 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 1,390:d:1 | ||||||||||||
類型 | 核酸和衍生物 | ||||||||||||
安全信息 |
|