膽固醇
膽固醇
品牌 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 膽固醇 :膽固醇 - 【產(chǎn)品編號:SIGMA-C3045】 | ||||||||||||||||||||||||
CAS編號 | 57-88-5 | ||||||||||||||||||||||||
別名 | 膽甾-5-烯-3β-醇,膽甾醇,總膽固醇,膽甾醇烷,異辛甾烯醇,膽固烯醇,膽脂醇,膽脂素,膽脂素醇,膽甾-5-烯-3beta醇,3β-羥基-5-膽甾烯,5-膽甾烯3β醇 | ||||||||||||||||||||||||
級別 | 生化級 | ||||||||||||||||||||||||
純度及分析 | 粉末,BioReagent,適合細胞培養(yǎng),≥99.0% | ||||||||||||||||||||||||
提示 | 此產(chǎn)品為超純生化級,可用于細胞培養(yǎng)或其他研究。 | ||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 27 H 46 O. | ||||||||||||||||||||||||
分子量 | 386.65 | ||||||||||||||||||||||||
儲存條件 | -20°C低溫冷凍保存。 | ||||||||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||
描述 | Biochem / physiol Actions 所有生物膜的主要成分;總腦脂質(zhì)中含~25%的膽固醇。 | ||||||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||
參考文獻 | Hartman,HB等人,活化Farnesoid X受體預防LDLR - / - 和ApoE - / - 小鼠中的動脈粥樣硬化病變形成。J. Lipid Res。 50,1090-100,(2009) Bach,C.,et al。,Prion-誘導激活的膽固醇基因表達通過Srebp2在神經(jīng)元細胞中。J. Thorac。心血管。外科雜志。 284,31260-9,(2009) Migliaccio,G.,et al。,Humanized Culture Medium for Clinical Expansion of Human Erythroblast。細胞。移植。 19,453-69,(2010) 默克公司 14,2201 BEIL。 6,IV,4000 / Beil。 6,III,2607 菲澤 1,141 FT-IR 1(2),1048:B / FT-IR 2(3),4220:D / FT-NMR 1(3),568:A / IR-Spectra(2),1048:B / IR-Spectra(2),1277:H / IR光譜(3),1493:H / NMR-參考 2(2),919:B / RegBook 1(2),2855:G / 薩克斯 6,787 / 西格瑪FT-IR 1(1),1207:d / 結(jié)構(gòu)指標 1,457:B:5 | ||||||||||||||||||||||||
類型 | 培養(yǎng)基 | ||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|