脫氧核糖核酸酶 I 來源于牛胰腺
|
品牌 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 脫氧核糖核酸酶I :來自牛胰腺的脫氧核糖核酸酶I - 【產(chǎn)品編號:SIGMA-D5025】 | ||||||||||||||||||
CAS編號 | 9003-98-9 | ||||||||||||||||||
別名 | DNA酶,DNase I,脫氧核糖核酸酶,5'-寡核苷酸 - 水解酶 | ||||||||||||||||||
級別 | 科學(xué)級 | ||||||||||||||||||
純度及分析 | IV型,凍干粉,≥2,000Kunitz單位/ mg蛋白質(zhì) | ||||||||||||||||||
提示 | DNA酶,來源于牛胰腺。 | ||||||||||||||||||
分子式 | N / A | ||||||||||||||||||
分子量 | N / A | ||||||||||||||||||
儲存條件 | -20°C低溫冷凍保存。 | ||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國 | ||||||||||||||||||
描述 | 分析說明 由縮二脲測定的蛋白質(zhì)。 應(yīng)用 用于從蛋白質(zhì)樣品中除去DNA。 準(zhǔn)備說明 來源于新西蘭產(chǎn)地的牛胰臟。 單位定義 在pH值5.0和25℃下以予型或III型DNA為底物,一個Kunitz結(jié)構(gòu)單位每分鐘產(chǎn)生的ΔA 260為0.001。[鎂2+ ] = 4.2毫米。 物理形式 含氯化鈣的凍干粉。 | ||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Cull,M。和McHenry,CS,原核生物提取物的制備。酶學(xué)方法。 182,147-153,(1990) Molloy,MP等,大腸桿菌外膜的蛋白質(zhì)組學(xué)分析。歐元。J. Biochem。 267,2871年至2881年,(2000) 林德伯格,U. 生物化學(xué) 6,335,(1967) 摩爾,S. 酶第三版,,(1981)14,281 郭先生,M. 酶第三版,,(1971)4,289 默克公司 14,2906 | ||||||||||||||||||
類型 | 酶和輔酶 | ||||||||||||||||||
安全信息 |
|