魚(yú)藤酮
魚(yú)藤酮
品牌 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 魚(yú)藤酮 :魚(yú)藤酮 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-R8875】 | ||||||||||||||||||
CAS編號(hào) | 83-79-4 | ||||||||||||||||||
別名 | 魚(yú)滕酮,魚(yú)滕精,魚(yú)藤精,毒魚(yú)藤素,毒魚(yú)滕素,nicouline,tubatoxin,Nekoe,rotenoid | ||||||||||||||||||
級(jí)別 | 科學(xué)級(jí) | ||||||||||||||||||
純度及分析 | ≥95%,HPLC | ||||||||||||||||||
提示 | 此產(chǎn)品純度較高,可用于生化分析,農(nóng)藥研究,培養(yǎng)或其他科研領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||
分子式 | C 23 H 22 O 6 | ||||||||||||||||||
分子量 | 394.42 | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||
描述 | Biochem / physiol Actions NADH中線粒體電子傳遞的抑制劑:泛醌氧化還原酶。它很容易通過(guò)節(jié)肢動(dòng)物的外骨骼吸收,但皮膚吸收不良或來(lái)自哺乳動(dòng)物的胃腸道。魚(yú)藤酮用于誘導(dǎo)帕金森樣綜合征作為大鼠的實(shí)驗(yàn)?zāi)P汀?/p> 線粒體電子傳遞的抑制劑。神經(jīng)毒性劑,可以產(chǎn)生帕金森樣病癥作為動(dòng)物模型,用于研究病因和干預(yù)措施。 | ||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Fukami,JI,et al??茖W(xué)155,713,(1967) Kuznetsov,AV等,透化肌肉纖維,組織和細(xì)胞中原位線粒體功能的分析。納特。Protoc。3,965-76,(2008) Verma,R。和Nehru,B。,帕金森病動(dòng)物模型中中性霉素對(duì)魚(yú)藤酮誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激的影響。神經(jīng)化學(xué)雜志。詮釋。55,369-75,(2009) Qian,W。和Van Houten,B。,由于線粒體DNA拷貝數(shù)的變化導(dǎo)致的生物能量學(xué)改變。方法 ,(2010) Shaham,O。等人,人類線粒體疾病的血漿特征通過(guò)來(lái)自培養(yǎng)的肌肉細(xì)胞的廢培養(yǎng)基的代謝譜分析揭示。國(guó)家科??茖W(xué)院??茖W(xué)。USA 107,1571-5,(2010) Rey,B.,et al。,冷馴化和甲亢雛鴨中鳥(niǎo)類解偶聯(lián)蛋白的上調(diào)可防止骨骼肌線粒體產(chǎn)生活性氧。BMC Physiol。10,5,(2010) Serviddio,G。和Sastre,J。,測(cè)量線粒體膜電位和質(zhì)子泄漏。方法Mol。生物學(xué)。594,107-21,(2010) Qian,W。和Van Houten,B。,由于線粒體DNA拷貝數(shù)的改變而在生物能學(xué)中的改變。方法51,452-7,(2010) Caboni,P.,et al。,Rotenone,deguelin,他們的代謝產(chǎn)物,以及帕金森氏病的大鼠模型。RES。毒理學(xué)。17,1540年至1548年,(2004年) Uversky,VN,神經(jīng)毒物誘導(dǎo)的帕金森病動(dòng)物模型:了解魚(yú)藤酮,maneb和百草枯在神經(jīng)退行性疾病中的作用Cell Tissue Res。318,225-241(2004) 默克公司14,8271 BEIL。19,II,438 Aldrich公司MSDS 1,1592:A /公司MSDS 1(2),3055:C / FT-IR 1(2),99:A / FT-NMR 1(2),923:A / IR光譜(3), 907:G / IR光譜(2),794:d / NMR-參考2(2),99:C / RegBook 1(2),1701:B /薩克斯6,2373 /西格瑪FT-IR 1(2) ,884:B /結(jié)構(gòu)指標(biāo)1,270:d:6 | ||||||||||||||||||
類型 | BSZH有機(jī)化學(xué)試劑 | ||||||||||||||||||
安全信息 |
|