甘油
甘油
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 甘油 :甘油 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-G5516】 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS編號(hào) | 56-81-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 1,2,3-丙三醇,丙三醇,甘油,甘油,glycerinum ,, 2,3- Propeatriol,1,2,3- Trihydroxyopropane | ||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別 | 分子生物級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||
純度及分析 | ≥99%,用于分子生物學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 此產(chǎn)品適用于分子生物學(xué)研究。亦適合規(guī)?;a(chǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH | ||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 92.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 應(yīng)用 在聚丙烯酰胺凝膠電泳中,用于樣品制備和凝膠形成。丙三醇(5-10%)可增大樣品的密度,使得樣品在凝膠樣品孔的底部形成層。丙三醇還可用于幫助澆注梯度凝膠,作為以及蛋白英文穩(wěn)定塔劑儲(chǔ)存狀語(yǔ)從句:液緩沖組分。 包裝 1 b in poly btl 100毫升,聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Andrews,AT Electrophoresis:Theory,Techniques,and Biochemical and Clinical Applications 2nd ed。,New York,(1988),252 Link,AJ ed。,2-D Proteome Analysis Protocols。方法Mol。生物學(xué)。Totowa,NJ,(1999)112 默克公司14,4484 BEIL。1,IV,2751 Aldrich公司MSDS 1,993:A /公司MSDS 1(1),1782:d / FT-IR 2(1),265:B / FT-IR 1(1),183:A / FT-NMR 1(1) ,283:C / IR-Spectra(2),103:G ??/ IR-Spectra(3),112:A / NMR-Reference 2(1),171:B / RegBook 1(1),185:A / Sax 6,1479 /西格瑪FT-IR 1(1),1340:B /結(jié)構(gòu)指標(biāo)1,24:C:7 /氣相3,262:甲 | ||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科研及藥食健妝原輔料 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|